Pfändungstabelle

zu § 850c ZPO, Stand: Juli 2024 (Monatssätze)
gültig seit Juli 2024 bis 30. Juni 2025

Monatliches Einkommen (netto) Pfändbarer Betrag nach Anzahl unterhaltsberechtigter Personen
von € bis € 0 Personen 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen
0 1499,99 0 0 0 0 0 0
1.500,00 1.509,99 5,78 0 0 0 0 0
1.510,00 1.519,99 12,78 0 0 0 0 0
1.520,00 1.529,99 19,78 0 0 0 0 0
1.530,00 1.539,99 26,78 0 0 0 0 0
1.540,00 1.549,99 33,78 0 0 0 0 0
1.550,00 1.559,99 40,78 0 0 0 0 0
1.560,00 1.569,99 47,78 0 0 0 0 0
1.570,00 1.579,99 54,78 0 0 0 0 0
1.580,00 1.589,99 61,78 0 0 0 0 0
1.590,00 1.599,99 68,78 0 0 0 0 0
1.600,00 1.609,99 75,78 0 0 0 0 0
1.610,00 1.619,99 82,78 0 0 0 0 0
1.620,00 1.629,99 89,78 0 0 0 0 0
1.630,00 1.639,99 96,78 0 0 0 0 0
1.640,00 1.649,99 103,78 0 0 0 0 0
1.650,00 1.659,99 110,78 0 0 0 0 0
1.660,00 1.669,99 117,78 0 0 0 0 0
1.670,00 1.679,99 124,78 0 0 0 0 0
1.680,00 1.689,99 131,78 0 0 0 0 0
1.690,00 1.699,99 138,78 0 0 0 0 0
1.700,00 1.709,99 145,78 0 0 0 0 0
1.710,00 1.719,99 152,78 0 0 0 0 0
1.720,00 1.729,99 159,78 0 0 0 0 0
1.730,00 1.739,99 166,78 0 0 0 0 0
1.740,00 1.749,99 173,78 0 0 0 0 0
1.750,00 1.759,99 180,78 0 0 0 0 0
1.760,00 1.769,99 187,78 0 0 0 0 0
1.770,00 1.779,99 194,78 0 0 0 0 0
1.780,00 1.789,99 201,78 0 0 0 0 0
1.790,00 1.799,99 208,78 0 0 0 0 0
1.800,00 1.809,99 215,78 0 0 0 0 0
1.810,00 1.819,99 222,78 0 0 0 0 0
1.820,00 1.829,99 229,78 0 0 0 0 0
1.830,00 1.839,99 236,78 0 0 0 0 0
1.840,00 1.849,99 243,78 0 0 0 0 0
1.850,00 1.859,99 250,78 0 0 0 0 0
1.860,00 1.869,99 257,78 0 0 0 0 0
1.870,00 1.879,99 264,78 0 0 0 0 0
1.880,00 1.889,99 271,78 0 0 0 0 0
1.890,00 1.899,99 278,78 0 0 0 0 0
1.900,00 1.909,99 285,78 0 0 0 0 0
1.910,00 1.919,99 292,78 0 0 0 0 0
1.920,00 1.929,99 299,78 0 0 0 0 0
1.930,00 1.939,99 306,78 0 0 0 0 0
1.940,00 1.949,99 313,78 0 0 0 0 0
1.950,00 1.959,99 320,78 0 0 0 0 0
1.960,00 1.969,99 327,78 0 0 0 0 0
1.970,00 1.979,99 334,78 0 0 0 0 0
1.980,00 1.989,99 341,78 0 0 0 0 0
1.990,00 1.999,99 348,78 0 0 0 0 0
2.000,00 2.009,99 355,78 0 0 0 0 0
2.010,00 2.019,99 362,78 0 0 0 0 0
2.020,00 2.029,99 369,78 0 0 0 0 0
2.030,00 2.039,99 376,78 0 0 0 0 0
2.040,00 2.049,99 383,78 0 0 0 0 0
2.050,00 2.059,99 390,78 0 0 0 0 0
2.060,00 2.069,99 397,78 3,68 0 0 0 0
2.070,00 2.079,99 404,78 8,68 0 0 0 0
2.080,00 2.089,99 411,78 13,68 0 0 0 0
2.090,00 2.099,99 418,78 18,68 0 0 0 0
2.100,00 2.109,99 425,78 23,68 0 0 0 0
2.110,00 2.119,99 432,78 28,68 0 0 0 0
2.120,00 2.129,99 439,78 33,68 0 0 0 0
2.130,00 2.139,99 446,78 38,68 0 0 0 0
2.140,00 2.149,99 453,78 43,68 0 0 0 0
2.150,00 2.159,99 460,78 48,68 0 0 0 0
2.160,00 2.169,99 467,78 53,68 0 0 0 0
2.170,00 2.179,99 474,78 58,68 0 0 0 0
2.180,00 2.189,99 481,78 63,68 0 0 0 0
2.190,00 2.199,99 488,78 68,68 0 0 0 0
2.200,00 2.209,99 495,78 73,68 0 0 0 0
2.210,00 2.219,99 502,78 78,68 0 0 0 0
2.220,00 2.229,99 509,78 83,68 0 0 0 0
2.230,00 2.239,99 516,78 88,68 0 0 0 0
2.240,00 2.249,99 523,78 93,68 0 0 0 0
2.250,00 2.259,99 530,78 98,68 0 0 0 0
2.260,00 2.269,99 537,78 103,68 0 0 0 0
2.270,00 2.279,99 544,78 108,68 0 0 0 0
2.280,00 2.289,99 551,78 113,68 0 0 0 0
2.290,00 2.299,99 558,78 118,68 0 0 0 0
2.300,00 2.309,99 565,78 123,68 0 0 0 0
2.310,00 2.319,99 572,78 128,68 0 0 0 0
2.320,00 2.329,99 579,78 133,68 0 0 0 0
2.330,00 2.339,99 586,78 138,68 0 0 0 0
2.340,00 2.349,99 593,78 143,68 0 0 0 0
2.350,00 2.359,99 600,78 148,68 0 0 0 0
2.360,00 2.369,99 607,78 153,68 0 0 0 0
2.370,00 2.379,99 614,78 158,68 1,83 0 0 0
2.380,00 2.389,99 621,78 163,68 5,83 0 0 0
2.390,00 2.399,99 628,78 168,68 9,83 0 0 0
2.400,00 2.409,99 635,78 173,68 13,83 0 0 0
2.410,00 2.419,99 642,78 178,68 17,83 0 0 0
2.420,00 2.429,99 649,78 183,68 21,83 0 0 0
2.430,00 2.439,99 656,78 188,68 25,83 0 0 0
2.440,00 2.449,99 663,78 193,68 29,83 0 0 0
2.450,00 2.459,99 670,78 198,68 33,83 0 0 0
2.460,00 2.469,99 677,78 203,68 37,83 0 0 0
2.470,00 2.479,99 684,78 208,68 41,83 0 0 0
2.480,00 2.489,99 691,78 213,68 45,83 0 0 0
2.490,00 2.499,99 698,78 218,68 49,83 0 0 0
2.500,00 2.509,99 705,78 223,68 53,83 0 0 0
2.510,00 2.519,99 712,78 228,68 57,83 0 0 0
2.520,00 2.529,99 719,78 233,68 61,83 0 0 0
2.530,00 2.539,99 726,78 238,68 65,83 0 0 0
2.540,00 2.549,99 733,78 243,68 69,83 0 0 0
2.550,00 2.559,99 740,78 248,68 73,83 0 0 0
2.560,00 2.569,99 747,78 253,68 77,83 0 0 0
2.570,00 2.579,99 754,78 258,68 81,83 0 0 0
2.580,00 2.589,99 761,78 263,68 85,83 0 0 0
2.590,00 2.599,99 768,78 268,68 89,83 0 0 0
2.600,00 2.609,99 775,78 273,68 93,83 0 0 0
2.610,00 2.619,99 782,78 278,68 97,83 0 0 0
2.620,00 2.629,99 789,78 283,68 101,83 0 0 0
2.630,00 2.639,99 796,78 288,68 105,83 0 0 0
2.640,00 2.649,99 803,78 293,68 109,83 0 0 0
2.650,00 2.659,99 810,78 298,68 113,83 0 0 0
2.660,00 2.669,99 817,78 303,68 117,83 0 0 0
2.670,00 2.679,99 824,78 308,68 121,83 0 0 0
2.680,00 2.689,99 831,78 313,68 125,83 0,54 0 0
2.690,00 2.699,99 838,78 318,68 129,83 3,54 0 0
2.700,00 2.709,99 845,78 323,68 133,83 6,54 0 0
2.710,00 2.719,99 852,78 328,68 137,83 9,54 0 0
2.720,00 2.729,99 859,78 333,68 141,83 12,54 0 0
2.730,00 2.739,99 866,78 338,68 145,83 15,54 0 0
2.740,00 2.749,99 873,78 343,68 149,83 18,54 0 0
2.750,00 2.759,99 880,78 348,68 153,83 21,54 0 0
2.760,00 2.769,99 887,78 353,68 157,83 24,54 0 0
2.770,00 2.779,99 894,78 358,68 161,83 27,54 0 0
2.780,00 2.789,99 901,78 363,68 165,83 30,54 0 0
2.790,00 2.799,99 908,78 368,68 169,83 33,54 0 0
2.800,00 2.809,99 915,78 373,68 173,83 36,54 0 0
2.810,00 2.819,99 922,78 378,68 177,83 39,54 0 0
2.820,00 2.829,99 929,78 383,68 181,83 42,54 0 0
2.830,00 2.839,99 936,78 388,68 185,83 45,54 0 0
2.840,00 2.849,99 943,78 393,68 189,83 48,54 0 0
2.850,00 2.859,99 950,78 398,68 193,83 51,54 0 0
2.860,00 2.869,99 957,78 403,68 197,83 54,54 0 0
2.870,00 2.879,99 964,78 408,68 201,83 57,54 0 0
2.880,00 2.889,99 971,78 413,68 205,83 60,54 0 0
2.890,00 2.899,99 978,78 418,68 209,83 63,54 0 0
2.900,00 2.909,99 985,78 423,68 213,83 66,54 0 0
2.910,00 2.919,99 992,78 428,68 217,83 69,54 0 0
2.920,00 2.929,99 999,78 433,68 221,83 72,54 0 0
2.930,00 2.939,99 1006,78 438,68 225,83 75,54 0 0
2.940,00 2.949,99 1013,78 443,68 229,83 78,54 0 0
2.950,00 2.959,99 1020,78 448,68 233,83 81,54 0 0
2.960,00 2.969,99 1027,78 453,68 237,83 84,54 0 0
2.970,00 2.979,99 1034,78 458,68 241,83 87,54 0 0
2.980,00 2.989,99 1041,78 463,68 245,83 90,54 0 0
2.990,00 2.999,99 1048,78 468,68 249,83 93,54 0 0
3.000,00 3.009,99 1055,78 473,68 253,83 96,54 1,80 0
3.010,00 3.019,99 1062,78 478,68 257,83 99,54 3,80 0
3.020,00 3.029,99 1069,78 483,68 261,83 102,54 5,80 0
3.030,00 3.039,99 1076,78 488,68 265,83 105,54 7,80 0
3.040,00 3.049,99 1083,78 493,68 269,83 108,54 9,80 0
3.050,00 3.059,99 1090,78 498,68 273,83 111,54 11,80 0
3.060,00 3.069,99 1097,78 503,68 277,83 114,54 13,80 0
3.070,00 3.079,99 1104,78 508,68 281,83 117,54 15,80 0
3.080,00 3.089,99 1111,78 513,68 285,83 120,54 17,80 0
3.090,00 3.099,99 1118,78 518,68 289,83 123,54 19,80 0
3.100,00 3.109,99 1125,78 523,68 293,83 126,54 21,80 0
3.110,00 3.119,99 1132,78 528,68 297,83 129,54 23,80 0
3.120,00 3.129,99 1139,78 533,68 301,83 132,54 25,80 0
3.130,00 3.139,99 1146,78 538,68 305,83 135,54 27,80 0
3.140,00 3.149,99 1153,78 543,68 309,83 138,54 29,80 0
3.150,00 3.159,99 1160,78 548,68 313,83 141,54 31,80 0
3.160,00 3.169,99 1167,78 553,68 317,83 144,54 33,80 0
3.170,00 3.179,99 1174,78 558,68 321,83 147,54 35,80 0
3.180,00 3.189,99 1181,78 563,68 325,83 150,54 37,80 0
3.190,00 3.199,99 1188,78 568,68 329,83 153,54 39,80 0
3.200,00 3.209,99 1195,78 573,68 333,83 156,54 41,80 0
3.210,00 3.219,99 1202,78 578,68 337,83 159,54 43,80 0
3.220,00 3.229,99 1209,78 583,68 341,83 162,54 45,80 0
3.230,00 3.239,99 1216,78 588,68 345,83 165,54 47,80 0
3.240,00 3.249,99 1223,78 593,68 349,83 168,54 49,80 0
3.250,00 3.259,99 1230,78 598,68 353,83 171,54 51,80 0
3.260,00 3.269,99 1237,78 603,68 357,83 174,54 53,80 0
3.270,00 3.279,99 1244,78 608,68 361,83 177,54 55,80 0
3.280,00 3.289,99 1251,78 613,68 365,83 180,54 57,80 0
3.290,00 3.299,99 1258,78 618,68 369,83 183,54 59,80 0
3.300,00 3.309,99 1265,78 623,68 373,83 186,54 61,80 0
3.310,00 3.319,99 1272,78 628,68 377,83 189,54 63,80 0,62
3.320,00 3.329,99 1279,78 633,68 381,83 192,54 65,80 1,62
3.330,00 3.339,99 1286,78 638,68 385,83 195,54 67,80 2,62
3.340,00 3.349,99 1293,78 643,68 389,83 198,54 69,80 3,62
3.350,00 3.359,99 1300,78 648,68 393,83 201,54 71,80 4,62
3.360,00 3.369,99 1307,78 653,68 397,83 204,54 73,80 5,62
3.370,00 3.379,99 1314,78 658,68 401,83 207,54 75,80 6,62
3.380,00 3.389,99 1321,78 663,68 405,83 210,54 77,80 7,62
3.390,00 3.399,99 1328,78 668,68 409,83 213,54 79,80 8,62
3.400,00 3.409,99 1335,78 673,68 413,83 216,54 81,80 9,62
3.410,00 3.419,99 1342,78 678,68 417,83 219,54 83,80 10,62
3.420,00 3.429,99 1349,78 683,68 421,83 222,54 85,80 11,62
3.430,00 3.439,99 1356,78 688,68 425,83 225,54 87,80 12,62
3.440,00 3.449,99 1363,78 693,68 429,83 228,54 89,80 13,62
3.450,00 3.459,99 1370,78 698,68 433,83 231,54 91,80 14,62
3.460,00 3.469,99 1377,78 703,68 437,83 234,54 93,80 15,62
3.470,00 3.479,99 1384,78 708,68 441,83 237,54 95,80 16,62
3.480,00 3.489,99 1391,78 713,68 445,83 240,54 97,80 17,62
3.490,00 3.499,99 1398,78 718,68 449,83 243,54 99,80 18,62
3.500,00 3.509,99 1405,78 723,68 453,83 246,54 101,80 19,62
3.510,00 3.519,99 1412,78 728,68 457,83 249,54 103,80 20,62
3.520,00 3.529,99 1419,78 733,68 461,83 252,54 105,80 21,62
3.530,00 3.539,99 1426,78 738,68 465,83 255,54 107,80 22,62
3.540,00 3.549,99 1433,78 743,68 469,83 258,54 109,80 23,62
3.550,00 3.559,99 1440,78 748,68 473,83 261,54 111,80 24,62
3.560,00 3.569,99 1447,78 753,68 477,83 264,54 113,80 25,62
3.570,00 3.579,99 1454,78 758,68 481,83 267,54 115,80 26,62
3.580,00 3.589,99 1461,78 763,68 485,83 270,54 117,80 27,62
3.590,00 3.599,99 1468,78 768,68 489,83 273,54 119,80 28,62
3.600,00 3.609,99 1475,78 773,68 493,83 276,54 121,80 29,62
3.610,00 3.619,99 1482,78 778,68 497,83 279,54 123,80 30,62
3.620,00 3.629,99 1489,78 783,68 501,83 282,54 125,80 31,62
3.630,00 3.639,99 1496,78 788,68 505,83 285,54 127,80 32,62
3.640,00 3.649,99 1503,78 793,68 509,83 288,54 129,80 33,62
3.650,00 3.659,99 1510,78 798,68 513,83 291,54 131,80 34,62
3.660,00 3.669,99 1517,78 803,68 517,83 294,54 133,80 35,62
3.670,00 3.679,99 1524,78 808,68 521,83 297,54 135,80 36,62
3.680,00 3.689,99 1531,78 813,68 525,83 300,54 137,80 37,62
3.690,00 3.699,99 1538,78 818,68 529,83 303,54 139,80 38,62
3.700,00 3.709,99 1545,78 823,68 533,83 306,54 141,80 39,62
3.710,00 3.719,99 1552,78 828,68 537,83 309,54 143,80 40,62
3.720,00 3.729,99 1559,78 833,68 541,83 312,54 145,80 41,62
3.730,00 3.739,99 1566,78 838,68 545,83 315,54 147,80 42,62
3.740,00 3.749,99 1573,78 843,68 549,83 318,54 149,80 43,62
3.750,00 3.759,99 1580,78 848,68 553,83 321,54 151,80 44,62
3.760,00 3.769,99 1587,78 853,68 557,83 324,54 153,80 45,62
3.770,00 3.779,99 1594,78 858,68 561,83 327,54 155,80 46,62
3.780,00 3.789,99 1601,78 863,68 565,83 330,54 157,80 47,62
3.790,00 3.799,99 1608,78 868,68 569,83 333,54 159,80 48,62
3.800,00 3.809,99 1615,78 873,68 573,83 336,54 161,80 49,62
3.810,00 3.819,99 1622,78 878,68 577,83 339,54 163,80 50,62
3.820,00 3.829,99 1629,78 883,68 581,83 342,54 165,80 51,62
3.830,00 3.839,99 1636,78 888,68 585,83 345,54 167,80 52,62
3.840,00 3.849,99 1643,78 893,68 589,83 348,54 169,80 53,62
3.850,00 3.859,99 1650,78 898,68 593,83 351,54 171,80 54,62
3.860,00 3.869,99 1657,78 903,68 597,83 354,54 173,80 55,62
3.870,00 3.879,99 1664,78 908,68 601,83 357,54 175,80 56,62
3.880,00 3.889,99 1671,78 913,68 605,83 360,54 177,80 57,62
3.890,00 3.899,99 1678,78 918,68 609,83 363,54 179,80 58,62
3.900,00 3.909,99 1685,78 923,68 613,83 366,54 181,80 59,62
3.910,00 3.919,99 1692,78 928,68 617,83 369,54 183,80 60,62
3.920,00 3.929,99 1699,78 933,68 621,83 372,54 185,80 61,62
3.930,00 3.939,99 1706,78 938,68 625,83 375,54 187,80 62,62
3.940,00 3.949,99 1713,78 943,68 629,83 378,54 189,80 63,62
3.950,00 3.959,99 1720,78 948,68 633,83 381,54 191,80 64,62
3.960,00 3.969,99 1727,78 953,68 637,83 384,54 193,80 65,62
3.970,00 3.979,99 1734,78 958,68 641,83 387,54 195,80 66,62
3.980,00 3.989,99 1741,78 963,68 645,83 390,54 197,80 67,62
3.990,00 3.999,99 1748,78 968,68 649,83 393,54 199,80 68,62
4.000,00 4.009,99 1755,78 973,68 653,83 396,54 201,80 69,62
4.010,00 4.019,99 1762,78 978,68 657,83 399,54 203,80 70,62
4.020,00 4.029,99 1769,78 983,68 661,83 402,54 205,80 71,62
4.030,00 4.039,99 1776,78 988,68 665,83 405,54 207,80 72,62
4.040,00 4.049,99 1783,78 993,68 669,83 408,54 209,80 73,62
4.050,00 4.059,99 1790,78 998,68 673,83 411,54 211,80 74,62
4.060,00 4.069,99 1797,78 1003,68 677,83 414,54 213,80 75,62
4.070,00 4.079,99 1804,78 1008,68 681,83 417,54 215,80 76,62
4.080,00 4.089,99 1811,78 1013,68 685,83 420,54 217,80 77,62
4.090,00 4.099,99 1818,78 1018,68 689,83 423,54 219,80 78,62
4.100,00 4.109,99 1825,78 1023,68 693,83 426,54 221,80 79,62
4.110,00 4.119,99 1832,78 1028,68 697,83 429,54 223,80 80,62
4.120,00 4.129,99 1839,78 1033,68 701,83 432,54 225,80 81,62
4.130,00 4.139,99 1846,78 1038,68 705,83 435,54 227,80 82,62
4.140,00 4.149,99 1853,78 1043,68 709,83 438,54 229,80 83,62
4.150,00 4.159,99 1860,78 1048,68 713,83 441,54 231,80 84,62
4.160,00 4.169,99 1867,78 1053,68 717,83 444,54 233,80 85,62
4.170,00 4.179,99 1874,78 1058,68 721,83 447,54 235,80 86,62
4.180,00 4.189,99 1881,78 1063,68 725,83 450,54 237,80 87,62
4.190,00 4.199,99 1888,78 1068,68 729,83 453,54 239,80 88,62
4.200,00 4.209,99 1895,78 1073,68 733,83 456,54 241,80 89,62
4.210,00 4.219,99 1902,78 1078,68 737,83 459,54 243,80 90,62
4.220,00 4.229,99 1909,78 1083,68 741,83 462,54 245,80 91,62
4.230,00 4.239,99 1916,78 1088,68 745,83 465,54 247,80 92,62
4.240,00 4.249,99 1923,78 1093,68 749,83 468,54 249,80 93,62
4.250,00 4.259,99 1930,78 1098,68 753,83 471,54 251,80 94,62
4.260,00 4.269,99 1937,78 1103,68 757,83 474,54 253,80 95,62
4.270,00 4.279,99 1944,78 1108,68 761,83 477,54 255,80 96,62
4.280,00 4.289,99 1951,78 1113,68 765,83 480,54 257,80 97,62
4.290,00 4.299,99 1958,78 1118,68 769,83 483,54 259,80 98,62
4.300,00 4.309,99 1965,78 1123,68 773,83 486,54 261,80 99,62
4.310,00 4.319,99 1972,78 1128,68 777,83 489,54 263,80 100,62
4.320,00 4.329,99 1979,78 1133,68 781,83 492,54 265,80 101,62
4.330,00 4.339,99 1986,78 1138,68 785,83 495,54 267,80 102,62
4.340,00 4.349,99 1993,78 1143,68 789,83 498,54 269,80 103,62
4.350,00 4.359,99 2000,78 1148,68 793,83 501,54 271,80 104,62
4.360,00 4.369,99 2007,78 1153,68 797,83 504,54 273,80 105,62
4.370,00 4.379,99 2014,78 1158,68 801,83 507,54 275,80 106,62
4.380,00 4.389,99 2021,78 1163,68 805,83 510,54 277,80 107,62
4.390,00 4.399,99 2028,78 1168,68 809,83 513,54 279,80 108,62
4.400,00 4.409,99 2035,78 1173,68 813,83 516,54 281,80 109,62
4.410,00 4.419,99 2042,78 1178,68 817,83 519,54 283,80 110,62
4.420,00 4.429,99 2049,78 1183,68 821,83 522,54 285,80 111,62
4.430,00 4.439,99 2056,78 1188,68 825,83 525,54 287,80 112,62
4.440,00 4.449,99 2063,78 1193,68 829,83 528,54 289,80 113,62
4.450,00 4.459,99 2070,78 1198,68 833,83 531,54 291,80 114,62
4.460,00 4.469,99 2077,78 1203,68 837,83 534,54 293,80 115,62
4.470,00 4.479,99 2084,78 1208,68 841,83 537,54 295,80 116,62
4.480,00 4.489,99 2091,78 1213,68 845,83 540,54 297,80 117,62
4.490,00 4.499,99 2098,78 1218,68 849,83 543,54 299,80 118,62
4.500,00 4.509,99 2105,78 1223,68 853,83 546,54 301,80 119,62
4.510,00 4.519,99 2112,78 1228,68 857,83 549,54 303,80 120,62
4.520,00 4.529,99 2119,78 1233,68 861,83 552,54 305,80 121,62
4.530,00 4.539,99 2126,78 1238,68 865,83 555,54 307,80 122,62
4.540,00 4.549,99 2133,78 1243,68 869,83 558,54 309,80 123,62
4.550,00 4.559,99 2140,78 1248,68 873,83 561,54 311,80 124,62
4.560,00 4.569,99 2147,78 1253,68 877,83 564,54 313,80 125,62
4.570,00 4.573,10 2154,78 1258,68 881,83 567,54 315,80 126,62

Der Mehrbetrag über 4.573,10 Euro ist voll pfändbar.


München Ingolstadt
 
Telefon:         +49 (0)89 27 27 52 81 Telefon:         +49 (0)841 370 90 97
Fax:         +49 (0)89 27 27 56 49
Fax:
        +49 (0)841 71 491
 
E-Mail:     info(at)in-solve.org